Intolleranze alimentari
Diagnostica
… e se fosse un’intolleranza alimentare?
L’Intolleranza alimentare si può definire come una reazione avversa ad alcuni cibi (o sensibilità alimentare), diversa dall’allergia alimentare.
L’intolleranza alimentare si manifesta in ogni persona in modo diverso, ma esistono alcuni sintomi ricorrenti, che possono far sospettare una sensibilità particolare, a seguito dell’assunzione di determinati alimenti.
Tra questi si individuano: cefalea ed emicrania, costante sensazione di stanchezza, disturbi dell’apparato digerente ( costipazione, diarrea, flatulenza, sindrome del Colon irritabile), dermatiti ed evidente aumento di peso.
È importante sottolineare che, a differenza delle allergie, l’intolleranza alimentare non provoca una reazione immediata: i disturbi compaiono infatti gradualmente nel tempo.
Grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione, il test rappresenta un’evoluzione significativa in ambito diagnostico: accurato, sensibile e affidabile, consente una valutazione dettagliata delle reazioni IgG-mediate, facilitando l’individuazione delle sensibilità alimentari con precisione e chiarezza interpretativa.
Il test semiquantitativo che proponiamo consente infatti di determinare in modo chiaro e comprensibile, tramite un semplice prelievo di sangue, il grado di reazione degli Anticorpi IgG agli alimenti analizzati.
I risultati indicano se la risposta è bassa, elevata o significativamente elevata.
L’esame determina esclusivamente le possibili intolleranze alimentari, non diagnostica altre tipologie di malattie connesse all’alimentazione come allergie, diabete, celiachia, etc.
Info utili per una corretta preparazione all’esame:
- È necessario presentarsi a digiuno, dalla mezzanotte
- Nel periodo precedente l’esame si raccomanda di mantenere un’alimentazione varia, che comprenda anche l’assunzione degli alimenti che si sospetta possano causare intolleranza.
- Non è necessario sospendere eventuale terapia in corso (cortisone, antistaminici, altri farmaci)
- Non ci sono limiti d’età per l’esecuzione del test
È disponibile in tutti i Centri prelievo del Gruppo Romano Medica, tutti i giorni, anche senza appuntamento.
La prescrizione medica NON è necessaria.
Tempo di refertazione: 7 giorni lavorativi.
Giorni ed orari di apertura delle nostre sedi sono consultabili al seguente link: https://romanomedica.it/sedi/
Mediterranean basic 1
Pacchetto Mediterranean basic – € 80
54 alimenti analizzati
| Categoria | Alimenti |
|---|---|
| Cereali contenenti glutine | Crusca d’avena, Farina di farro, Farina di grano, Farina d’orzo, Glutine |
| Cereali senza glutine & alimenti alternativi |
Farina di grano saraceno, Mais, Riso |
| Legumi | Mix di legumi (fave, fagioli comuni, ceci, lenticchie), Pisello, Soia |
| Noci & semi | Mix di noci (noci, nocciole, mandorle, arachidi) |
| Frutta | Ananas, Banana, Cocomero, Fragola, Kiwi, Mela, Mix di agrumi, Mix di frutta (albicocca, ciliegia, pesca, susina), Pera, Uva (bianca, nera) |
| Verdura | Carota, Cipolla, Lattuga, Melanzana, Mix di cavoli (broccoli, cavolo bianco, cavolo verza), Mix di funghi (orecchioni, champignon, shiitake, finferli), Patata, Peperone, Pomodoro, Sedano, Spinaci, Zucchina |
| Latticini & uova | Albume d’uovo (gallina), Latte di capra, Latte di pecora, Latte vaccino, Tuorlo d’uovo (gallina) |
| Carne | Agnello, Maiale, Manzo, Pollo, Tacchino |
| Pesce & frutti di mare | Merluzzo, Mix di frutti di mare 1 (seppia, calamaro, polpo), Mix di frutti di mare 2 (cozze, vongole), Salmone, Tonno |
| Erbe & spezie | Aglio, Mix di pepe (pepe di Cayenna, pepe nero) |
| Varie | Lievito di birra, Lievito in polvere, Mix di alimenti voluttuari (caffè, semi di cacao, tè nero) |
Extended 1
Pacchetto extended – € 140
108 alimenti analizzati
| Categoria | Alimenti |
|---|---|
| Cereali contenenti glutine | Crusca d’avena, Farina di farro, Farina di grano, Farina di segale, Farina d’orzo, Glutine |
| Cereali senza glutine & alimenti alternativi | Amaranto, Farina di grano saraceno, Mais, Miglio, Quinoa, Riso |
| Legumi | Ceci, Lenticchie, Mix di fagioli (fagioli bianchi, fagioli verdi, fagioli comuni), Pisello, Soia |
| Noci & semi | Arachide, Mandorla, Nocciola, Noce, Noce di cocco, Pistacchio, Semi di anacardo, Semi di girasole, Semi di lino, Semi di papavero, Sesamo |
| Frutta | Albicocca, Ananas, Arancia, Banana, Ciliegia, Cocomero, Datteri, Fragola, Kiwi, Limone, Mela, Mix d‘uva (uva nera, uva bianca, uva passa), Pera, Pesca, Pesca nettarina, Pompelmo, Susina |
| Verdura | Asparago, Barbabietola rossa, Broccoli, Carciofo, Carota, Cavolo rapa, Cavolo rosso, Cetriolo, Melanzana, Mix di lattughe verdi (lattuga iceberg, lattuga), Mix di porri (porro, erba cipollina), Mix di funghi 1 (orecchioni, champignon, shiitake, finferli), Mix di funghi 2 (boleto baio, porcino comune), Mix di cipolle (cipolla, scalogno), Oliva, Patata, Patata dolce, Peperone, Pomodoro, Sedano, Spinaci, Valerianella, Zucchina |
| Latticini & uova | Albume d’uovo (gallina), Latte/formaggio di capra, Latte/formaggio di pecora, Latte vaccino, Tuorlo d’uovo (gallina), Yogurt |
| Carne | Agnello, Maiale, Manzo, Pollo, Tacchino |
| Pesce & frutti di mare | Acciuga, Gamberetti, Gambero di fiume, Merluzzo, Pesce spada, Salmone, Sogliola, Tonno, Trota, Vongola |
| Erbe & spezie | Aglio, Basilico, Cannella, Mix di menta (menta piperita, menta), Noce moscata, Origano, Pepe (nero, bianco), Peperoncino, Prezzemolo, Rafano, Rosmarino, Semi di senape, Timo, Vaniglia |
| Varie | Caffè, Miele, Mix di lieviti (lievito da panificazione, lievito di birra), Seme di cacao, Tè nero |
Esempio di referto
Nel referto dei risultati, le reattività IgG del paziente agli alimenti testati – ordinate secondo le categorie – sono chiaramente suddivise:
