Intolleranze alimentari
Laboratorio Analisi

… e se fosse un’intolleranza alimentare?
Intolleranza alimentare significa qualsiasi reazione ostile al cibo, diversa dall’allergia alimentare.
Nell’intolleranza alimentare il coinvolgimento del sistema immunitario non è stato dimostrato perché i test cutanei e gli esami per le allergie risultano negativi. Ciò non esclude la possibilità che le reazioni immunitarie siano coinvolte ed è possibile che esse siano un fattore primario nella produzione di sintomi quali problemi cutanei, respiratori, circolatori e soprattutto intestinali.
L’intolleranza alimentare non ha una tipologia definita di sintomi, si presenta in ogni paziente in modo diverso. Quindi è importante ribadire che non c’è un evidente meccanismo di reazione immediata all’alimento come succede nelle allergie, ma sembra sia collegata all’accumulo di sostanze tossiche a livello intestinale.
Il test Leucocito-tossico che proponiamo, ha lo scopo di rilevare, in vitro, l’azione citotossica di certi alimenti sui granulociti neutrofili del paziente.
Da uno studio in collaborazione con l’Università di Ferrara è emerso che questo test è in grado di fornire una risposta accurata sulla riduzione dei sintomi dati dalle intolleranze alimentari.
Questo test non può essere effettuato da chi sta seguendo una terapia cortisonica.
Il test determina esclusivamente le intolleranze alimentari, non diagnostica altre tipologie di malattie connesse all’alimentazione come allergie, diabete, celiachia, etc.
L’esame richiede la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e viene eseguito il MERCOLEDì mattina in ogni sede.
I RISULTATI DEL TEST SONO DISPONIBILI ENTRO 5 GIORNI!
Sintomi dell’intolleranza alimentare
Molti problemi di salute, che possono manifestarsi con sintomi apparentemente riconducibili a piccole patologie, se trascurati, si trasformano nel tempo in patotogie croniche. Problemi cutanei, respiratori, circolatori, intestinali e comportamentali vanno tenuti monitorati perché possono essere i sintomi di un’intolleranza alimentare.
DIGESTIVO | RESPIRATORIO | GENERALE | PELLE | COMPORTAMENTO | OSSA E ARTICOLAZIONI | OBESITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
Acidità | Tosse | Emicrania | Acne | Isolamento | Dolori articolari | Ritenzione di liquidi |
Stomatiti e afte | Bronchite | Dolori muscolari | Eczemi | Mancanza di concentrazione | Artriti e artrosi | |
Gastrite | Asma | Formicolio | Orticarie | Deficit di attenzione | Rigidità articolare | |
Colite | Sinusite | Spasmi | Psoriasi | Iper/Ipo attività | Dolori ossei | |
Stipsi | Rinite | Insonnia | Eritema | Depressione | ||
Diarrea | Raffreddore | Bruxismo | Fibromialgia | |||
Nausea | Nevralgie | Stanchezza | ||||
Gonfiore | Tonsillite | |||||
Reflusso gastroesofageo | Apnee notturne |
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 60 alimenti e 18 conservanti
Valuta le intolleranze alimentari a 60 alimenti (alimentazione Mediterranea) e per 18 conservanti.
Prezzo: €100,00
Latte vaccino | Latte di pecora | Latte di capra | Lievito di birra |
Lievito chimico | Farro | Orzo | Grano |
Riso | Mais | Glutine | Tacchino |
Maiale | Agnello | Mix Cefalopodi | Manzo |
Pollo | Uova | Salmone | Tonno |
Gamberi | Merluzzo | Mix Pesce Bianco | Zucchina |
Melanzana | Lattuga | Peperoni | Cicoria |
Cavolo | Spinaci | Carota | Finocchio |
Patata | Sedano | Cipolla | Mix Funghi |
Pomodoro | Kiwi | Limone | Prugna |
Arancia | Mela | Fragola | Albicocca |
Banana | Pera | Pesca | Uva |
Arachide | Mandorla | Noce | Oliva |
Piselli | Soia | Fagioli | The |
Cacao | Caffè | Zucchero bianco | Miele |
Fruttosio | Vaniglia | Malto di orzo | Farina semi di Guar |
Farina semi di carrube | Alginato di sodio | Tartrazina (E102) | Eritrosina (E127) |
Blu brillante (E133) | Potassio sorbato | Benzoato di potassio | Nitrato di sodio |
Sodio benzoato | Acido ascorbico | Acido citrico | Glutammato di sodio |
Solfato di nichel | Acido acetilsalicilico |
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 90 alimenti (alimentazione varia)
Questo è il test Leucocito-tossico che valuta le intolleranze alimentari a 90 alimenti in regime alimentare vario.
Prezzo: €120,00
Latte vaccino | Latte di pecora | Latte di capra | Lievito di birra |
Lievito chimico | Orzo | Grano | Riso |
Mais | Farro | Segale | Grano saraceno |
Glutine | Tacchino | Coniglio | Maiale |
Agnello | Cavallo | Manzo | Pollo |
Uova | Trota | Salmone | Tonno |
Merluzzo | Sogliola | Mix Pesce Azzurro | Mix Crostacei |
Mix Cefalopodi | Mix Molluschi | Mix Pesce Bianco | Zucchina |
Zucca | Melanzana | Lattuga | Peperoni |
Cicoria | Belga | Cavolo | Spinaci |
Carota | Patata | Sedano | Finocchio |
Cipolla | Mix Funghi | Pomodoro | Radicchio |
Melone | Kiwi | Limone | Prugna |
Arancia | Mela | Fragola | Mix Frutti di Bosco |
Albicocca | Banana | Pera | Pesca |
Uva | Ciliegia | Fico | Arachide |
Mandorla | Noce | Oliva | Piselli |
Soia | Fagioli | Lenticchie | Fave |
The | Cacao | Caffè | Zucchero bianco |
Zucchero di canna | Miele | Sciroppo di acero | Fruttosio |
Saccarina sodica | Pepe | Alloro | Menta |
Lecitina | Vaniglia | Glutammato di sodio | Origano |
Rosmarino | Timo |
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 90 alimenti (alimentazione VEGETARIANA)
Questo è il test Leucocito-tossico più consigliato per coloro che seguono un regime alimentare vegetariano. Valuta le intolleranze alimentari a 90 alimenti con ampia scelta di alimenti privi di carne e pesce. Sono stati aggiunti anche alimenti come alghe, fermentati ed erbe aromatiche.
Prezzo: €120,00
Latte vaccino | Latte di pecora | Latte di capra | Uova |
Lievito di birra | Lievito chimico | Grano | Riso |
Mais | Farro | Segale | Grano saraceno |
Quinoa | Kamut | Amaranto | Miglio |
Orzo | Tapioca | Seitan | Soia |
Tofu | Tamari | Avocado | Sedano rapa |
Zucchina | Zucca | Melanzana | Patata |
Lattuga | Peperoni | Cicoria | Carciofo |
Mix Cavoli | Spinaci | Carota | Asparago |
Sedano | Finocchio | Cipolla | Mix Funghi |
Pomodoro | Semi di girasole | Alghe Wakame | Alghe Kombu |
Shitake | Daikon | Zenzero | Sesamo |
Melone | Kiwi | Limone | Prugna |
Arancia | Mela | Fragola | Mix Frutti di Bosco |
Albicocca | Banana | Pera | Pesca |
Fico | Uva | Ciliegia | Arachide |
Mandorla | Noce | Nocciola | Semi di lino |
Oliva | Fagioli | Piselli | Lenticchie |
Fave | Ceci | Cacao | The |
The verde | Caffè | Zucchero bianco | Zucchero di canna |
Miele | Sciroppo di acero | Fruttosio | Vaniglia |
Pepe | Alloro | Menta | Origano |
Rosmarino | Basilico |
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 120 alimenti e conservanti
Questo è il test Leucocito-tossico tra i più completi. Valuta le intolleranze alimentari a 120 alimenti e a molti conservati in un regime alimentare molto vario.
Prezzo: €140,00
Latte vaccino | Latte di pecora | Latte di capra | Lievito di birra |
Lievito chimico | Farro | Avena | Segale |
Sesamo | Mais | Orzo | Grano |
Riso | Tacchino | Coniglio | Maiale |
Agnello | Mix Cefalopodi | Manzo | Pollo |
Uova | Salmone | Tonno | Gamberi |
Merluzzo | Sogliola | Zucchina | Zucca |
Melanzana | Lattuga | Peperoni | Cicoria |
Cavolo | Spinaci | Carota | Asparago |
Patata | Sedano | Cipolla | Aglio |
Prezzemolo | Basilico | Mix Funghi | Pomodoro |
Kiwi | Limone | Prugna | Arancia |
Mela | Fragola | Albicocca | Banana |
Pera | Pesca | Uva | Pinoli |
Nocciola | Arachide | Mandorla | Noce |
Oliva | Piselli | Soia | Ceci |
Lenticchie | Fagioli | The | Cacao |
Caffè | Vaniglia | Zucchero bianco | Miele |
Mix Crostacei | Mix Molluschi | Mix Pesce Azzurro | Mix Frutti di Bosco |
Mix Frutti Tropicali | Mix Agrumi | Mix Cacciagione | Mix Aromi |
Mix Spezie | Mix Zuccheri | Mix Conservanti | Mix Coloranti |
Test INTOLLERANZE ALIMENTARI a 140 alimenti e conservanti
È il Test Leucocito-tossico più completo che permette di analizzare moltissimi alimenti e dà la possibilità di adattarsi a qualsiasi dieta che il nutrizionista elaborerà scegliendo anche alimenti non di uso solito ma adatti al suo tipo di problematica, facilitando il paziente ad una varietà di scelte alimentari.
Prezzo: €160,00
Latte vaccino | Latte di pecora | Latte di capra | Lievito di birra |
Parmigiano | Lievito di birra | Lievito chimico | Farro |
Avena | Miglio | Segale | Sesamo |
Mais | Orzo | Grano | Grano saraceno |
Glutine | Kamut | Quinoa | Riso |
Tacchino | Coniglio | Maiale | Agnello |
Cavallo | Manzo | Pollo | Mix cacciagione |
Uovo | Salmone | Tonno | Trota |
Merluzzo | Sogliola | Mix cefalopodi | Mix di crostacei |
Mix di molluschi | Mix pesce azzurro | Zucchina | Zucca |
Melanzana | Lattuga | Peperoni | Cicoria |
Mix di cavoli | Spinaci | Carciofo | Carota |
Asparagi | Patata | Sedano | Finocchi |
Cipolla | Aglio | Prezzemolo | Mix aromi |
Mix spezie | Mix funghi | Pomodoro | Kiwi |
Limone | Prugna | Arancia | Mix agrumi |
Mela | Melone | Fragola | Mix frutti di bosco |
Ciliegia | Albicocca | Banana | Mix frutti tropicali |
Pera | Pesca | Uva | Pinoli |
Nocciola | Arachide | Mandorla | Noce |
Castagna | Olive | Piselli | Soia |
Ceci | Lenticchie | Fagioli | The |
Cacao | Caffè | Vaniglia | Zucchero bianco |
Mix di zuccheri | Mix conservanti | Mix coloranti | Glutammato |